<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Servizi Digitali e Reti Collaborative</title>
	<atom:link href="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog</link>
	<description>@ Politecnico di Milano</description>
	<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:10:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>BOOKCASE</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2009/02/23/bookcase</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2009/02/23/bookcase#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2009/02/23/bookcase</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a Tutti!
Vi chiedo un attimo di attenzione.
Per la mia tesi di Laurea in Services Design sto progettando, insieme al mio collega, un servizio riguardante un sistema bibliotecario e sto raccogliendo dati tramite un questionario on-line dal titolo:
&#8220;INDAGINE SULLA LETTURA, SULL&#8217;UTILIZZO DEI LIBRI E IL RAPPORTO DI QUESTI CON LE NUOVE TECNOLOGIE&#8221;
&#8230;Potreste compilarlo per favore?
Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a Tutti!</p>
<p>Vi chiedo un attimo di attenzione.</p>
<p>Per la mia tesi di Laurea in Services Design sto progettando, insieme al mio collega, un servizio riguardante un sistema bibliotecario e sto raccogliendo dati tramite un questionario on-line dal titolo:</p>
<p>&#8220;INDAGINE SULLA LETTURA, SULL&#8217;UTILIZZO DEI LIBRI E IL RAPPORTO DI QUESTI CON LE NUOVE TECNOLOGIE&#8221;</p>
<p>&#8230;Potreste compilarlo per favore?</p>
<p>Il questionario è totalmente anonimo e molto breve (vi richiederà al massimo 5 minuti).</p>
<p>Vi chiedo solamente, una volta iniziato il test, di completarlo fino alla fine e di rispondere in modo serio alle domande.</p>
<p>questo è il link</p>
<p><a href="http://www.eSurveysPro.com/Survey.aspx?id=4220cb45-1efb-47db-83c0-5d0d1e491fee">http://www.eSurveysPro.com/Survey.aspx?id=4220cb45-1efb-47db-83c0-5d0d1e491fee</a></p>
<p>Grazie Mille!!!!</p>
<p>Marco &amp; Stefano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2009/02/23/bookcase/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>la nostra pubblicazione!</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/10/30/la-nostra-pubblicazione</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/10/30/la-nostra-pubblicazione#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 06:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[eccoci dopo qualche tempo con una bella notizia. siamo finalmente riusciti a collezionare e raccontare i nostir progetti e il lavoro svolto nel lab di sintesi all&#8217;interno di un libricino, che sta per essere pubblicato con l&#8217;editore POLIdesign. il librino parla di mobili e collaborativi come esperienza didattica e sopratutto come esperienza di relazione con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eccoci dopo qualche tempo con una bella notizia. siamo finalmente riusciti a collezionare e raccontare i nostir progetti e il lavoro svolto nel lab di sintesi all&#8217;interno di un libricino, che sta per essere pubblicato con l&#8217;editore POLIdesign. il librino parla di mobili e collaborativi come esperienza didattica e sopratutto come esperienza di relazione con le comunità che abbiamo avuto il piacere e la possibilità di incontrare, durante i progetti dello scorso inverno.<br />
sarà presto disponibile la versione pdf del nostro libro, vi teniamo aggiornati!<br />
<a rel="lightbox" href="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/10/copertina_librino.jpg"><img src="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/10/copertina_librino-233x300.jpg" alt="" title="copertina_librino" width="233" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-177" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/10/30/la-nostra-pubblicazione/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jambo: internet davvero globale</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/05/28/jambo-internet-davvero-globale</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/05/28/jambo-internet-davvero-globale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JacopoF</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[casi]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/05/28/jambo-internet-davvero-globale</guid>
		<description><![CDATA[Jambo collega i membri di un gruppo da qualsiasi telefono abilitato, in modo che sia sempre possibile essere collegati ad amici, team di lavoro e comunità. Jambo Mobile funziona come il radar per dare ad un qualsiasi gruppo di persone la capacità di individuare, ricercare, passare in rassegna e collegare gli uni agli altri, quando capita di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jambo.net/">Jambo</a> collega i membri di un gruppo da qualsiasi telefono abilitato, in modo che sia sempre possibile essere collegati ad amici, team di lavoro e comunità. Jambo Mobile funziona come il radar per dare ad un qualsiasi gruppo di persone la capacità di individuare, ricercare, passare in rassegna e collegare gli uni agli altri, quando capita di essere nella stessa città e a pochi isolati di distanza. Con un solo clic, i membri del gruppo possono attivamente ricercare le persone che vogliono incontrare, con estrema semplicità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/05/28/jambo-internet-davvero-globale/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Favorville: people helping people</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/05/28/favorville-people-helping-people</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/05/28/favorville-people-helping-people#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JacopoF</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[casi]]></category>

		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<category><![CDATA[siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/05/28/favorville-people-helping-people</guid>
		<description><![CDATA[Favorville é un social network che prevede l’aiuto reciproco tra i membri della comunità. Con Favorville, i membri possono postare richieste di aiuto, offrire aiuto a loro volta e contribuire a far crescere la comunità. Favorville rende facile entrare in contatto con le persone e crea collegamenti duraturi con i vicini di casa, sia nel tuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.favorville.com/">Favorville</a> é un social network che prevede l’aiuto reciproco tra i membri della comunità. Con Favorville, i membri possono postare richieste di aiuto, offrire aiuto a loro volta e contribuire a far crescere la comunità. Favorville rende facile entrare in contatto con le persone e crea collegamenti duraturi con i vicini di casa, sia nel tuo paese che in tutto il villaggio globale. Partecipare é semplice: basta iscriversi. Dopo ciò si possono percorrere due vie principali: se un utente cerca aiuto scrive un post affinché qualcuno possa aiutarlo; ogni volta che un’altra persona legge il post e si presta ad aiutare, l’utente viene informato e stabilisce un contatto diretto. Altrimenti é possibile consultare la sezione per offrire il proprio aiuto. Un esempio di come si possa davvero contribuire ed essere utili a qualcuno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/05/28/favorville-people-helping-people/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro di Lavoro: Mobili e Collaborativi</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/02/17/incontro-di-lavoro-mobili-e-collaborativi</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/02/17/incontro-di-lavoro-mobili-e-collaborativi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 22:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/02/17/incontro-di-lavoro-mobili-e-collaborativi</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della conclusione del laboratorio abbiamo organizzato una tavola rotonda allargata con coloro che sono stati gli interlocutori dei nostri progetti, e i sostenitori delle nostre reti di progetto.
Triennale di Milano Saletta Lab

giovedi 21 febbraio ore 9.30 

L&#8217;incontro vedrà la presentazione dei concept e delle simulazioni, insieme ad alcune riflessioni sulla ricerca progettuale e una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione della conclusione del laboratorio abbiamo organizzato una tavola rotonda allargata con coloro che sono stati gli interlocutori dei nostri progetti, e i sostenitori delle nostre reti di progetto.</p>
<p><strong>Triennale di Milano Saletta Lab<br />
</strong></p>
<p><strong>giovedi 21 febbraio ore 9.30 </strong></p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/02/fronte1.gif" title="fronte1.gif"><img src="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/02/fronte1.thumbnail.gif" alt="fronte1.gif" height="67" width="156" /></a></p>
<p>L&#8217;incontro vedrà la presentazione dei concept e delle simulazioni, insieme ad alcune riflessioni sulla ricerca progettuale e una tavola rotonda sulla ricerca di pratiche collaborative per l&#8217;innovazione sociale.</p>
<p>L&#8217;appuntamento è per giovedi 21 febbraio dalle 9.30 presso la saletta Lab della Triennale, Milano.</p>
<p><a href="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/02/21febbraio.zip" title="21febbraio.zip">scarica i file dell&#8217;invito - 21febbraio.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/02/17/incontro-di-lavoro-mobili-e-collaborativi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indicazioni per pubblicazione</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/24/indicazioni-per-pubblicazione</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/24/indicazioni-per-pubblicazione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irina suteu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/24/indicazioni-per-pubblicazione</guid>
		<description><![CDATA[Indicazioni per pubblicazione&#60;a 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/01/24108-indicazioni-per-pubblicazione.doc" title="Indicazioni per pubblicazione">Indicazioni per pubblicazione</a>&lt;a </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/24/indicazioni-per-pubblicazione/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>indicazioni chiusura corso</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/21/indicazioni-chiusura-corso</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/21/indicazioni-chiusura-corso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/21/indicazioni-chiusura-corso</guid>
		<description><![CDATA[vi allego le indicazioni per le fasi finali del corso, promemoria per la consegna del 31 gennaio e indicazioni per le prossime revisioni todolist_finale.pdf
f.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vi allego le indicazioni per le fasi finali del corso, promemoria per la consegna del 31 gennaio e indicazioni per le prossime revisioni <a href="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/01/todolist_finale.pdf" title="todolist_finale.pdf">todolist_finale.pdf</a></p>
<p>f.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/21/indicazioni-chiusura-corso/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>indicazioni per la consegna finale</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/10/indicazioni-per-la-consegna-finale</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/10/indicazioni-per-la-consegna-finale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/10/indicazioni-per-la-consegna-finale</guid>
		<description><![CDATA[trovate in quetso file le indicazioni e i materiali per la consegna finale, del 16 gennatio (inter nos) e del 31 gennaio (agli stakeholders e ospiti)
pdf indicazioni consegna finale
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>trovate in quetso file le indicazioni e i materiali per la consegna finale, del 16 gennatio (inter nos) e del 31 gennaio (agli stakeholders e ospiti)<a href="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/01/indicazioni_consegna.pdf" title="indicazioni consegna finale"></a></p>
<p><a href="http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/wp-content/uploads/2008/01/indicazioni_consegna.pdf" title="indicazioni consegna finale">pdf indicazioni consegna finale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2008/01/10/indicazioni-per-la-consegna-finale/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Natale: ogni spagnolo invia 33 sms</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2007/12/26/natale-ogni-spagnolo-invia-33-sms</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2007/12/26/natale-ogni-spagnolo-invia-33-sms#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Rovi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2007/12/26/natale-ogni-spagnolo-invia-33-sms</guid>
		<description><![CDATA[ANSA) - MADRID, 25 DIC - Ogni spagnolo invia per le feste di Natale 33 Sms per fare gli auguri.
Lo ha rivelato una ricerca da Movilonia.com. Secondo l&#8217;indagine, condotta fra 1.254 persone, il messaggino telefonico e&#8217; divenuto il sistema preferito per fare gli auguri (lo adotta il 24,8%), soppiantando cartoncini (11,2%) e le stesse telefonate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ANSA) - MADRID, 25 DIC - Ogni spagnolo invia per le feste di Natale 33 Sms per fare gli auguri.</p>
<p>Lo ha rivelato una ricerca da Movilonia.com. Secondo l&#8217;indagine, condotta fra 1.254 persone, il messaggino telefonico e&#8217; divenuto il sistema preferito per fare gli auguri (lo adotta il 24,8%), soppiantando cartoncini (11,2%) e le stesse telefonate (15,6%). Per la notte di capodanno, il principale gruppo spagnolo Telefonica e <a href="http://it.notizie.yahoo.com/approfondimenti/cellulari.html">Vodafone</a> prevede sulla sua rete un flusso di 200 milioni di Sms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2007/12/26/natale-ogni-spagnolo-invia-33-sms/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Messenger sui cellulari</title>
		<link>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2007/12/12/arriva-messenger-sui-cellulari</link>
		<comments>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2007/12/12/arriva-messenger-sui-cellulari#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JacopoF</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[cellulari]]></category>

		<category><![CDATA[messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2007/12/12/arriva-messenger-sui-cellulari</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Vodafone e Microsoft hanno annunciato il lancio di Vodafone Messenger, il servizio di Instan Messaging per cellulari.
Tratto da corrieredellasera.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ROMA - Vodafone e Microsoft hanno annunciato il lancio di Vodafone Messenger, il servizio di Instan Messaging per cellulari.</div>
<p>Tratto da <a href="http://http://www.polare.com/news/click/-3,3746393/">corrieredellasera.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servizicollaborativi.politecalab.org/blog/2007/12/12/arriva-messenger-sui-cellulari/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
